Jakarta -
Klub-klub Premier League terus memperkuat skuad dengan pemain baru di bursa transfer musim panas ini. Dalam urusan belanja pemain, Chelsea yang paling boros.
Merujuk data dari Guardian per 19 Agustus 2026, total 20 klub Premier League telah mengeluarkan US$2,92 miliar (sekitar Rp 51,84 triliun) untuk mendatangkan pemain.
Chelsea menjadi klub dengan belanja terbesar. The Blues sudah mengeluarkan US$439,4 juta atau sekitar Rp7,85 triliun demi mendatangkan pemain baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Angka tersebut menjadikan Chelsea satu-satunya klub yang sudah menembus US$400 juta dalam belanja pemain pada bursa transfer musim panas sejauh ini.
Tottenham Hotspur berada di posisi kedua dengan pengeluaran belanja pemain sebesar US$302,9 juta (Rp5,41 triliun). Manchester City di posisi berikutnya dengan US$204,3 juta (Rp3,65 triliun).
Arsenal juga masuk jajaran klub dengan belanja besar. The Gunners sejauh ini telah mengeluarkan US$203,3 juta atau sekitar Rp3,63 triliun.
Sementara itu, Newcastle United menghabiskan US$224,1 juta (Rp4 triliun) dan berada di antara Manchester City dan Arsenal dalam daftar belanja.
Berikut daftar belanja 20 klub Premier League 2026/27*:
| No. | Klub | Belanja |
|---|---|---|
| 1 | Chelsea | US$439,4 juta (Rp7,85 triliun) |
| 2 | Tottenham Hotspur | US$302,9 juta (Rp5,41 triliun) |
| 3 | Newcastle United | US$224,1 juta (Rp4,00 triliun) |
| 4 | Manchester City | US$204,3 juta (Rp3,65 triliun) |
| 5 | Arsenal | US$203,3 juta (Rp3,63 triliun) |
| 6 | Ipswich Town | US$199,6 juta (Rp3,57 triliun) |
| 7 | Aston Villa | US$180,1 juta (Rp3,22 triliun) |
| 8 | Coventry City | US$153,6 juta (Rp2,74 triliun) |
| 9 | Brighton & Hove Albion | US$133,1 juta (Rp2,38 triliun) |
| 10 | Manchester United | US$118,4 juta (Rp2,11 triliun) |
| 11 | Liverpool | US$118,1 juta (Rp2,11 triliun) |
| 12 | Hull City | US$110,2 juta (Rp1,97 triliun) |
| 13 | Leeds United | US$107,4 juta (Rp1,92 triliun) |
| 14 | Fulham | US$103,1 juta (Rp1,84 triliun) |
| 15 | Brentford | US$89,8 juta (Rp1,60 triliun) |
| 16 | Everton | US$77,6 juta (Rp1,38 triliun) |
| 17 | Bournemouth | US$71 juta (Rp1,27 triliun) |
| 18 | Crystal Palace | US$42,2 juta (Rp751 miliar) |
| 19 | Nottingham Forest | US$45,1 juta (Rp803 miliar) |
| 20 | Sunderland | US$0 |
*keterangan: hingga Rabu 19 Agustus 2026
(krs/yna)